Mitteilung gemäß Gesetz 124/2017
Familienberatungsstelle Mesocops
Steuernummer: 80024890214
Im Jahr 2023 sind folgende Beträge für die Führung der Familienberatungsstelle eingenommen worden:
AUSZAHLENDE KÖRPERSCHAFT
|
KASSIERTER BETRAG
|
INKASSODATUM |
BEGRÜNDUNG |
Abteilung Wohnortnahe Versorgung – Südtiroler Sanitätsbetrieb |
16.336,38 € | 14.03.2023 | Leistungen November 2022 |
43.356,25 € | 21.03.2023 | Leistungen Dezember und Saldo 2022 | |
69.898,84 € | 23.03.2023 | Leistungen Jänner + Erster Vorschuss 2023 | |
922,98 € | 29.03.2023 | Saldo 2022 | |
33.734,70 € | 11.04.2023 | Leistungen Februar 2023 | |
35.733,81 € | 08.05.2023 | Leistungen März 2023 | |
25.639,87 € | 13.06.2023 | Leistungen April 2023 | |
27.116,88 € | 25.07.2023 | Leistungen Mai 2023 | |
79.391,02 € | 27.09.2023 | Leistungen Juni + Juli + zweiter Vorschuss 2023 | |
9.241,23 € | 19.10.2023 | Lesitungen August 2023 | |
36.361,11 € | 19.12.2023 | Leistungen Oktober 2023 | |
19.198,18 € | 22.12.2023 | Leistungen September 2023 |
Im Jahr 2022 sind folgende Beträge für die Führung der Familienberatungsstelle eingenommen worden:
AUSZAHLENDE KÖRPERSCHAFT |
KASSIERTER BETRAG |
INKASSODATUM |
BEGRÜNDUNG |
Abteilung Wohnortnahe Versorgung – Südtiroler Sanitätsbetrieb | 2.451,58 € | 16.02.2022 | Leistungen Seniorenheim 2021 |
37.310,67 € | 14.03.2022 | Erster Vorschuss Allgemeinspesen 2022 | |
21.370,77 € | 24.03.2022 | Leistungen Jänner 2022 | |
34.337,62 € | 28.03.2022 | Saldo 2021 | |
27.829.04 € | 08.04.2022 | Leistungen Februar 2022 | |
36.477,40 € | 18.05.2022 | Leistungen März 2022 | |
28.363,86 € | 25.05.2022 | Leistungen April 2022 | |
31.539,07 € | 23.06.2021 | Leistungen Mai 2022 | |
27.131,78 € | 31.08.2022 | Leistungen Juni 2022 und Seniorenheim 2022 | |
37.310,67 € | 31.08.2022 | Zweiter Vorschuss Allgemeinspesen 2022 | |
36.365,00 € | 05.10.2022 | Leistungen Juli und August 2022 | |
30.737,74 € | 10.11.2022 | Leistungen September 2022 | |
27.711,14 € | 14.12.2022 | Leistungen Oktober 2022 | |
Im Jahr 2021 sind folgende Beträge für die Führung der Familienberatungsstelle eingenommen worden:
AUSZAHLENDE KÖRPERSCHAFT | KASSIERTER BETRAG | INKASSODATUM | BEGRÜNDUNG |
Abteilung Wohnortnahe Versorgung – Südtiroler Sanitätsbetrieb | 14.917,35 € | 04.02.2021 | Leistungen Dezember 2020 |
32.190,29 € | 11.03.2021 | Leistungen Jänner 2021 | |
27.212,45 € | 24.03.2021 | Leistungen Februar 2021 | |
34.410,32 € | 26.03.2021 | Zweiter Vorschuss Allgemeinspesen 2020 | |
96.829,49 € | 28.04.2021 | Saldo Allgemeinspesen 2020, Leistungen März 2021, erster Vorschuss Allgemeinspesen 2021 | |
1.573,75 € | 05.05.2021 | Rückvergütung COVID 2020 | |
39.746,53 € | 27.05.2021 | Leistungen April 2021, Integration erster Vorschuss Allgemeinspesen 2021 | |
32.567,01 € | 23.06.2021 | Leistungen Mai 2021 | |
67.417,57 € | 02.08.2021 | Leistungen Juni 2021, zweiter Vorschuss Allgemeinspesen 2021 | |
14.179,31 € | 10.09.2021 | Leistungen Juli 2021 | |
6.011,43 € | 24.09.2021 | Leistungen August 2021 | |
25.386,71 € | 25.10.2021 | Leistungen September 2021 | |
22.056,88 € | 25.11.2021 | Leistungen Oktober 2021 | |
16.851,23 € | 14.12.2021 | Leistungen November 2021 |
Im Jahr 2020 sind folgende Beträge für die Führung der Familienberatungsstelle eingenommen worden:
AUSZAHLENDE KÖRPERSCHAFT | KASSIERTER BETRAG | INKASSODATUM | BEGRÜNDUNG |
Abteilung Wohnortnahe Versorgung – Südtiroler Sanitätsbetrieb | 12.973,65 € | 28.01.2020 | Leistungen November 2019 |
63.342,06 € | 14.04.2020 | Saldo 2019 + Akkonto Allgemeinspesen 2020 + Leistungen Jänner 2020 | |
27.581,37 € | 23.04.2020 | Leistungen Februar 2020 | |
2.273,27 € | 08.05.2020 | Saldo Soziales 2019 | |
19.078,55 € | 27.05.2020 | Leistungen März 2020 | |
19.141,20 € | 10.06.2020 | Leistungen April 2020 | |
22.373,53 € | 17.07.2020 | Leistungen Mai 2020 | |
30.179,52 € | 22.07.2020 | Leistungen Juni 2020 | |
4.107,54 € | 29.07.2020 | Leistungen Projekt “Villa Armonia” 2020 | |
20.439,57 € | 27.08.2020 | Leistungen Juli 2020 | |
14.207,58 € | 16.10.2020 | Leistungen August 2020 | |
34.962,72 € | 02.11.2020 | Leistungen September 2020 | |
34.462,06 € | 27.11.2020 | Leistungen Oktober 2020 | |
28.137,89 € | 22.12.2020 | Leistungen November 2020 | |
Amt für Kinder -und Jugendschutz und soziale Inklusion -24.1 der Autonomen Provinz Bozen | 2.463,55 € | 30.07.2020 | Vorschuss Projekt 2020 |
3.164,64 € | 22.12.2020 | Vorschuss Projekt 2020 |
Im Jahr 2019 sind folgende Beträge für die Führung der Familienberatungsstelle eingenommen worden:
AUSZAHLENDE KÖRPERSCHAFT | KASSIERTER BETRAG | INKASSODATUM | BEGRÜNDUNG |
Abteilung Wohnortnahe Versorgung – Südtiroler Sanitätsbetrieb | 5.592,30 € | 29.01.2019 | Leistungen Dezember BZ 2018 |
2.233,25 € | 29.01.2019 | Leistungen Dezember Neumarkt 2018 | |
749,82 € | 25.02.2019 | Leistungen Afam 2018 | |
66.692,02 € | 19.03.2019 | Allgemeine Spesen | |
34.438,43 € | 25.03.2019 | Leistungen Februar | |
15.813,80 € | 10.04.2019 | Saldo BZ 2018 | |
5.364,63 9 | 29.04.2019 | Saldo Neumarkt 2018 | |
56.746,05 € | 21.05.2019 | Leistungen März | |
27.494,52 € | 27.05.2019 | Leistungen April | |
33.207,79 € | 24.06.2019 | Leistungen Mai | |
60.608,05 € | 23.07.2019 | Leistungen Juni und allgemeine Spesen | |
21.811,42 € | 14.08.2019 | Leistungen Juli | |
10.513,92 € | 04.10.2019 | Leistungen August | |
1.238,09 € | 31.10.2019 | Leistungen September Neumarkt | |
33.233,40 € | 31.10.2019 | Leistungen September BZ | |
29.475,17 € | 20.10.2019 | Leistungen Oktober | |
Amt für Kinder -und Jugendschutz und soziale Inklusion -24.1 der Autonomen Provinz Bozen | 3.993,73 € | 19.06.2019 | Vorschuss Beitrag Projekt 2019 |
3.765,33 € | 26.11.2019 | Saldo Beitrag Projekt 2018 |
Im Jahr 2018 sind folgende Beträge für die Führung der Familienberatungsstelle eingenommen worden:
AUSZAHLENDE KÖRPERSCHAFT | KASSIERTER BETRAG | INKASSODATUM | BEGRGRÜNDUNG |
Abteilung Wohnortnahe Versorgung – Südtiroler Sanitätsbetrie | 30.738,96 € | 29.1.2018 | allgemeine Spesen 2018 |
10.854,77 € | 14.2.2018 | Leistungen Dezember 2017 | |
22.669,20 | 12.3.2018 | Leistungen Jänner 2018 | |
7.438,53 € | 12.3.2018 | allgemeine Spesen 2017 | |
16.681,69 € | 16.3.2018 | Leistungen Februar 2018 | |
43.320,61 € | 11.4.2018 | allgemeine Spesen 2018 | |
27.654,17 | 20.4.2018 | Leistungen März 2018 | |
39,91 € | 7.5.2018 | allgemeine Spesen 2017 | |
20.031,48 € | 11.6.2018 | Leistungen April 2018 | |
82.043,45 € | 23.7.2018 | Leistungen Mai, Juni, allgemeine Spesen 2018 | |
15.555,40 € | 29.8.2018 | Leistungen Juli 2018 | |
11.643,05 € | 24.9.2018 | Leistungen August 2018 | |
29.298,99 € | 24.10.2018 | Leistungen September 2018 | |
26.178,40 € | 14.11.2018 | Leistungen Oktober 2018 | |
29.723,40 € | 5.12.2018 | Leistungen November 2018 | |
2.256,81 € | 5.12.2018 | Leistungen Neumarkt 2018 | |
Amt für Kinder.und Jugendschutz und soziale Inklusion – 24.1 der Autonome Provinz Bozen | 5.470,63 € | 19.2.2018 | Vorschuss Beitrag Projekt 2018 |
3.597,20 € | 20.4.2018 | Saldo Investitionsbeitrag 2017 | |
6.319,38 € | 5.12.2018 | Saldo Beitrag Projekt 2017 |